| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 0.42% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 0.84% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.42% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 231 | 97.06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 4 | 1.68% |
| NÃO INFORMADO | 225 | 94.54% |
| TESTE | 1 | 0.42% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 226 | 94.96% |
| 2025 | 4 | 1.68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 238 |
(99) 99152-3463
camaradesaoluisgonzaga.ma@gmail.com
Avenida João Pessoa, 33 - Centro - CEP: 65708-000 - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA
De Segunda à Sexta das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 29/04/2026 19:15:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?