Dados atualizados em: 31/10/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período | 
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 | 
| Período | Sigla | Partido | 
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | REP | REPUBLICANOS | 
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 
| 01/01/2025 | PL | PARTIDO LIBERAL | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
