Dados atualizados em: 31/10/2025
Data início: 05/03/2021
Data fim: 31/12/2022
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período | 
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/12/2022 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 | 
| Período | Sigla | Partido | 
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 
Produzimos no total de 28 proposições e matérias, sendo Emenda = 12, Indicação = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Resolução = 1, Requerimento - Para O Executivo = 12 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 42,9%, Indicação representa 3,6%, Projeto de Decreto Legislativo representa 3,6%, Projeto de Resolução representa 3,6%, Requerimento - Para O Executivo representa 42,9%, e Requerimento Legislativo representa 3,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
