| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 7 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 33,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 33,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
DAVY CARVALHO DE SOUSA
(99) 99152-3463
camaradesaoluisgonzaga.ma@gmail.com
Avenida João Pessoa, 33 - Centro - CEP: 65708-000 - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA
De Segunda à Sexta das 08:00h às 14:00h
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 20/09/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?