| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES SILVA | EFETIVOS | VIGIA | EFETIVOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000022 | 220 | - - - |
| 09/01/2023 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES SILVA | EFETIVOS | VIGIA | EFETIVOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000022 | 220 | - - - |
| 09/01/2023 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES SILVA | EFETIVOS | VIGIA | EFETIVOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000022 | 220 | - - - |
| 09/01/2023 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES SILVA | EFETIVOS | VIGIA | EFETIVOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000022 | 220 | - - - |
| 09/01/2023 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES SILVA | EFETIVOS | VIGIA | EFETIVOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000022 | 220 | - - - |
| 01/01/2025 | RAIMUNDO NONATO MORAES SALAZAR | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000016 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RAIMUNDO NONATO MORAES SALAZAR | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000016 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RAIMUNDO NONATO MORAES SALAZAR | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000016 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RAIMUNDO NONATO MORAES SALAZAR | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000016 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RAIMUNDO NONATO MORAES SALAZAR | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000016 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RAIMUNDO NONATO MORAES SALAZAR | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000016 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RAIMUNDO NONATO MORAES SALAZAR | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000016 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RAIMUNDO NONATO MORAES SALAZAR | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000016 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RAIMUNDO NONATO MORAES SALAZAR | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000016 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | RAIMUNDO NONATO MORAES SALAZAR | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000016 | 240 | - - - |
| 02/01/2025 | RIVALDO MENDES DA SILVA | COMISSIONADOS ASSESSORES | ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | COMISSIONADOS ASSESSORES - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000048 | 240 | - - - |
| 02/01/2025 | RIVALDO MENDES DA SILVA | COMISSIONADOS ASSESSORES | ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | COMISSIONADOS ASSESSORES - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000048 | 240 | - - - |
| 02/01/2025 | RIVALDO MENDES DA SILVA | COMISSIONADOS ASSESSORES | ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | COMISSIONADOS ASSESSORES - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000048 | 240 | - - - |
| 02/01/2025 | RIVALDO MENDES DA SILVA | COMISSIONADOS ASSESSORES | ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | COMISSIONADOS ASSESSORES - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000048 | 240 | - - - |
| 02/01/2025 | RIVALDO MENDES DA SILVA | COMISSIONADOS ASSESSORES | ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | COMISSIONADOS ASSESSORES - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000048 | 240 | - - - |
| 02/01/2025 | RIVALDO MENDES DA SILVA | COMISSIONADOS ASSESSORES | ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | COMISSIONADOS ASSESSORES - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000048 | 240 | - - - |
| 02/01/2025 | RIVALDO MENDES DA SILVA | COMISSIONADOS ASSESSORES | ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | COMISSIONADOS ASSESSORES - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000048 | 240 | - - - |
| 09/04/2025 | RYLME TEVYS DA SILVA ANJOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR(A) DE PLENARIO | COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000056 | 200 | - - - |
| 09/04/2025 | RYLME TEVYS DA SILVA ANJOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR(A) DE PLENARIO | COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000056 | 240 | - - - |
| 09/04/2025 | RYLME TEVYS DA SILVA ANJOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR(A) DE PLENARIO | COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000056 | 240 | - - - |
| 09/04/2025 | RYLME TEVYS DA SILVA ANJOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR(A) DE PLENARIO | COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000056 | 240 | - - - |
| 09/04/2025 | RYLME TEVYS DA SILVA ANJOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR(A) DE PLENARIO | COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000056 | 240 | - - - |
| 09/04/2025 | RYLME TEVYS DA SILVA ANJOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR(A) DE PLENARIO | COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000056 | 240 | - - - |
| 09/04/2025 | RYLME TEVYS DA SILVA ANJOS | COMISSIONADOS | ASSESSOR(A) DE PLENARIO | COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000056 | 240 | - - - |
| 02/07/2024 | SUMARA DE JESUS DE SOUSA | EFETIVOS | AOSD - AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS | EFETIVOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000024 | 180 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?