| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | ANA LETICIA DA SILVA BARROS | COMISSIONADOS | ASSESSOR(A) DE PLENARIO | COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000057 | 240 | - - - |
| 09/04/2025 | ANA LETICIA DA SILVA BARROS | COMISSIONADOS | ASSESSOR(A) DE PLENARIO | COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000057 | 240 | - - - |
| 09/04/2025 | ANA LETICIA DA SILVA BARROS | COMISSIONADOS | ASSESSOR(A) DE PLENARIO | COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000057 | 240 | - - - |
| 09/04/2025 | ANA LETICIA DA SILVA BARROS | COMISSIONADOS | ASSESSOR(A) DE PLENARIO | COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000057 | 240 | - - - |
| 09/04/2025 | ANA LETICIA DA SILVA BARROS | COMISSIONADOS | ASSESSOR(A) DE PLENARIO | COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000057 | 240 | - - - |
| 09/04/2025 | ANA LETICIA DA SILVA BARROS | COMISSIONADOS | ASSESSOR(A) DE PLENARIO | COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000057 | 240 | - - - |
| 09/04/2025 | ANA LETICIA DA SILVA BARROS | COMISSIONADOS | ASSESSOR(A) DE PLENARIO | COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000057 | 200 | - - - |
| 09/01/2023 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | EFETIVOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000018 | 180 | - - - |
| 09/01/2023 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | EFETIVOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000018 | 180 | - - - |
| 09/01/2023 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | EFETIVOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000018 | 180 | - - - |
| 09/01/2023 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | EFETIVOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000018 | 180 | - - - |
| 09/01/2023 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | EFETIVOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000018 | 180 | - - - |
| 09/01/2023 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | EFETIVOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000018 | 180 | - - - |
| 09/01/2023 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | EFETIVOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000018 | 180 | - - - |
| 09/01/2023 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | EFETIVOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000018 | 180 | - - - |
| 09/01/2023 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | EFETIVOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000018 | 180 | - - - |
| 01/01/2025 | ANNE KAROLLINE DA CONCEICAO SANTOS | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000002 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | ANNE KAROLLINE DA CONCEICAO SANTOS | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000002 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | ANNE KAROLLINE DA CONCEICAO SANTOS | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000002 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | ANNE KAROLLINE DA CONCEICAO SANTOS | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000002 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | ANNE KAROLLINE DA CONCEICAO SANTOS | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000002 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | ANNE KAROLLINE DA CONCEICAO SANTOS | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000002 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | ANNE KAROLLINE DA CONCEICAO SANTOS | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000002 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | ANNE KAROLLINE DA CONCEICAO SANTOS | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000002 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | ANNE KAROLLINE DA CONCEICAO SANTOS | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000002 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | ANNE KAROLLINE DA CONCEICAO SANTOS | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000002 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIA HERMENEGILDA CANUTO | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000006 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIA HERMENEGILDA CANUTO | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000006 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIA HERMENEGILDA CANUTO | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000006 | 240 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIA HERMENEGILDA CANUTO | VEREADOR(A) - ELETIVO | VEREADOR(A) | VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG | 0000000006 | 240 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?