Número do processo: 001
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 06/02/2023
Data da publicação do edital: 07/03/2023
Valor estimado: R$ 439.987,20
Data publicação do aviso: 07/03/2023
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM CARATER COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO-MA.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 07/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 07/03/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL PEQUENO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | LUAN ROGÉRIO JERONIMO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | LUAN ROGÉRIO JERONIMO DA SILVA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | LUAN ROGÉRIO JERONIMO DA SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| INSTITUTO ALVORECER | Vencedor |
| INSTITUTO VIVER | Perdedor |
| M D ASSESORIA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | Perdedor |
| BV AMBIENTAL LTDA | Perdedor |
| ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | Perdedor |
| BRAVO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
31/03/2023 - 12:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
|
31/03/2023 - 12:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
|
07/03/2023 - 09:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
|
07/03/2023 - |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| SOLICITAÇÃO | 326KB | ||
| PESQUISA DE PREÇOS | 2MB | ||
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 387KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 7MB | ||
| APROVAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA | 200KB | ||
| PARECER JURÍDICO MINUTA EDITAL | 2MB | ||
| EDITAL Nº 001/2023 | 20MB | ||
| PUBLICAÇÕES EDITAL | 2MB | ||
| PEDIDO E RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO | 996KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL | 6MB | ||
| HABILITAÇÃO | 29MB | ||
| MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO | 481KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS FINAL | 7MB | ||
| ATA DE REALIZAÇÃO | 4MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 317KB | ||
| RESULTADO DE JULGAMENTO | 547KB | ||
| PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO | 1MB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 311KB | ||
| PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO | 225KB | ||
| ORDEM DE SERVIÇO | 233KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?