Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 18/03/2024
Data da divulgação do extrato: 02/04/2024
Data da ratificação: 26/03/2024
Valor estimado: R$ 10.920,00
26/03/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | LUAN ROGÉRIO JERONIMO DA SILVA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| E. F. MATOS BEBIDAS | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA | 215KB | ||
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 372KB | ||
| TERMO DE REFERENCIA | 362KB | ||
| PESQUISA DE PREÇOS | 1MB | ||
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 193KB | ||
| DECLARAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS | 77KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 61KB | ||
| AUTUAÇÃO | 62KB | ||
| EDITAL | 2MB | ||
| PUBLICAÇÕES DE AVISOS | 318KB | ||
| PROPOSTA | 219KB | ||
| HABILITAÇÃO | 4MB | ||
| JUSTIFICATIVA | 83KB | ||
| PARECER JURÍDICO | 814KB | ||
| TERMO DE RATIFICAÇÃO | 174KB | ||
| TERMO DE CONVOCAÇÃO | 84KB | ||
| EXTRATO DE CONTRATO | 153KB | ||
| ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO | 56KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?