Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/03/2024
Data da divulgação do extrato: 18/04/2024
Data da ratificação: 15/04/2024
Valor estimado: R$ 59.670,00
15/04/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 19/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | LUAN ROGÉRIO JERONIMO DA SILVA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| F O MOREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?