Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/09/2024
Data da divulgação do extrato: 03/10/2024
Data da ratificação: 01/10/2024
Valor estimado: R$ 5.249,25
01/10/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 24/09/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | LUAN ROGÉRIO JERONIMO DA SILVA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LUIS MOREIRA FLORIANO SOBRINHO | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?